| Rank | Market | Posted | Survey | 12+ Population |
| 1 | New York NY | 10-24-16 | PPM | 16,278,300 |
| 2 | Los Angeles CA | 10-24-16 | PPM | 11,419,500 |
| 3 | Chicago IL | 10-24-16 | PPM | 7,974,700 |
| 4 | San Francisco CA | 10-24-16 | PPM | 6,601,300 |
| 5 | Dallas-Ft. Worth TX | 10-24-16 | PPM | 5,794,200 |
| 6 | Houston-Galveston TX | 10-24-16 | PPM | 5,546,400 |
| 7 | Washington DC | 10-25-16 | PPM | 4,850,900 |
| 8 | Atlanta GA | 10-24-16 | PPM | 4,646,400 |
| 9 | Philadelphia PA | 10-24-16 | PPM | 4,572,200 |
| 10 | Boston MA | 10-25-16 | PPM | 4,238,000 |
| 11 | Miami-Fort Lauderdale FL | 10-25-16 | PPM | 3,968,900 |
| 12 | Detroit MI | 10-25-16 | PPM | 3,807,600 |
| 13 | Seattle-Tacoma WA | 10-25-16 | PPM | 3,704,200 |
| 14 | Phoenix AZ | 10-25-16 | PPM | 3,504,100 |
| 15 | Puerto Rico | 10-04-16 | 4S | 3,029,200 |
| 16 | Minneapolis-St. Paul MN | 10-25-16 | PPM | 2,910,700 |
| 17 | San Diego CA | 10-25-16 | PPM | 2,809,900 |
| 18 | Denver-Boulder CO | 10-25-16 | PPM | 2,611,000 |
| 19 | Tampa-St. Petersburg FL | 10-25-16 | PPM | 2,584,300 |
| 20 | Nassau-Suffolk NY | 10-24-16 | PPM | 2,477,900 |
| 21 | Baltimore MD | 10-25-16 | PPM | 2,399,600 |
| 22 | St. Louis MO | 10-25-16 | PPM | 2,338,100 |
| 23 | Portland OR | 10-26-16 | PPM | 2,257,300 |
| 24 | Charlotte-Gastonia NC | 10-26-16 | PPM | 2,205,400 |
| 25 | Riverside-San Bernardino CA | 10-24-16 | PPM | 2,047,500 |
| 26 | Pittsburgh PA | 10-26-16 | PPM | 2,003,300 |
| 27 | San Antonio TX | 10-26-16 | PPM | 1,990,600 |
| 28 | Sacramento CA | 10-26-16 | PPM | 1,962,600 |
| 29 | Salt Lake City UT | 10-26-16 | PPM | 1,843,800 |
| 30 | Cincinnati OH | 10-26-16 | PPM | 1,811,000 |
| 31 | Las Vegas NV | 10-26-16 | PPM | 1,785,800 |
| 32 | Cleveland OH | 10-26-16 | PPM | 1,775,100 |
| 33 | Orlando FL | 10-26-16 | PPM | 1,762,300 |
| 34 | Kansas City MO | 10-26-16 | PPM | 1,704,300 |
| 35 | Austin TX | 10-27-16 | PPM | 1,679,000 |
| 36 | San Jose CA | 10-24-16 | PPM | 1,630,900 |
| 37 | Columbus OH | 10-26-16 | PPM | 1,622,600 |
| 38 | Indianapolis IN | 10-27-16 | PPM | 1,511,400 |
| 39 | Hudson Valley | 07-15-16 | 2S | 1,510,300 |
| 40 | Raleigh-Durham NC | 10-27-16 | PPM | 1,507,000 |
| 41 | Milwaukee-Racine WI | 10-27-16 | PPM | 1,497,700 |
| 42 | Middlesex-Somerset-Union | 10-24-16 | PPM | 1,482,700 |
| 43 | Providence RI | 10-27-16 | PPM | 1,404,300 |
| 44 | Nashville TN | 10-27-16 | PPM | 1,402,800 |
| 45 | Norfolk-VA Beach-Newport News VA | 10-27-16 | PPM | 1,401,400 |
| 46 | Greensboro-Winston-Salem-High Point NC | 10-27-16 | PPM | 1,262,700 |
| 47 | New Orleans LA | 10-04-16 | 4S | 1,249,100 |
| 48 | West Palm Beach FL | 10-27-16 | PPM | 1,243,000 |
| 49 | Jacksonville FL | 10-27-16 | PPM | 1,234,300 |
| 50 | Oklahoma City OK | 10-04-16 | 4S | 1,230,400 |
PPM - Portable People Meter
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average
4S - Diary Standard Continuous Measurement
2S - Diary Standard Measurement
2C - Diary Condensed Measurement
2A - Diary 2-book Average
| Ratings profiles are Copyright © 2016 Nielsen Audio. May not be quoted or reproduced without the prior written permission of Nielsen Audio. |
No comments:
Post a Comment